📐 Vocabulario
Abreviaturas de un presupuesto de obra
Un presupuesto de obra está lleno de siglas que nadie explica: PEM, PEC, GG, BI, PA, ml, ud, s/. Aquí tienes qué significa cada una y, más importante, qué implica para el importe final.
✓ Gratis hasta 2 presupuestos/mes · ✓ PDF con tu logo · ✓ Firma digital del cliente
Unidades de medición
Son la unidad en la que se mide y se cobra cada partida. Elegir mal la unidad es el error de presupuesto más caro que existe.
| Concepto | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| ud / u | unidad | Se cobra por pieza: una puerta, un enchufe, un inodoro |
| m² | metro cuadrado | Superficie: alicatado, solado, pintura, pladur |
| ml / m | metro lineal | Longitud: rodapié, canalón, encimera, moldura |
| m³ | metro cúbico | Volumen: hormigón, excavación, escombro |
| kg / t | kilo / tonelada | Acero, material a granel |
| h | hora | Mano de obra sin unidad medible: reparaciones |
| PA | partida alzada | Importe cerrado sin desglosar: imprevistos, ayudas |
| s/ | según | «s/ proyecto», «s/ muestra»: remite a otro documento |
Siglas de importe
Estas son las que cambian la cifra final. Confundir PEM con PEC en una obra de 40.000 € son casi 8.000 € de diferencia.
| Concepto | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| PEM | Presupuesto de Ejecución Material | Suma de los costes directos de todas las partidas |
| GG | Gastos Generales | Estructura, oficina, seguros. Habitualmente 13 % del PEM |
| BI | Beneficio Industrial | Margen de la empresa. Habitualmente 6 % del PEM |
| PEC | Presupuesto de Ejecución por Contrata | PEM + GG + BI. Es lo que se contrata |
| PB | Presupuesto Base de licitación | PEC + IVA, en obra pública |
| PC | Precio de Contrata | Sinónimo de PEC en muchos documentos |
| BI (otro) | Base Imponible | ⚠️ En facturación, BI es Base Imponible, no Beneficio Industrial |
| IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido | 21 % general, 10 % en reforma de vivienda de +2 años |
Documentos y control de obra
| Concepto | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| EDT | Estudio de Detalle | Documento de desarrollo de una determinación urbanística |
| ESS / EBSS | Estudio (Básico) de Seguridad y Salud | Obligatorio según el tamaño de la obra |
| DF | Dirección Facultativa | Arquitecto y aparejador que dirigen la obra |
| IEE | Informe de Evaluación del Edificio | Estado de conservación, accesibilidad y eficiencia |
| CTE | Código Técnico de la Edificación | La normativa constructiva de referencia |
| FIEBDC-3 | formato de intercambio | El estándar en el que se exportan bases de precios |
Preguntas frecuentes
¿Qué significa PEM en un presupuesto?
Presupuesto de Ejecución Material: la suma de los costes directos de todas las partidas, sin gastos generales, sin beneficio industrial y sin IVA. Es la base sobre la que se calculan los honorarios técnicos y las tasas de licencia.
¿Qué diferencia hay entre PEM y PEC?
El PEC es el PEM más los gastos generales (≈13 %) y el beneficio industrial (≈6 %). En una obra con PEM de 40.000 €, el PEC ronda los 47.600 € antes de IVA.
¿Qué es una PA o partida alzada?
Un importe cerrado que se incluye sin desglosar en unidades, normalmente para imprevistos, ayudas a otros gremios o trabajos que no se pueden medir de antemano.
¿Qué significa «s/» en un presupuesto?
«Según». Remite a otro documento o criterio: «s/ proyecto», «s/ detalle», «s/ muestra aprobada». Conviene concretar a qué documento remite para que no quede abierto.
¿ml es metro lineal o mililitro?
En construcción, metro lineal. Es una fuente de confusión habitual: para evitarla, muchos presupuestos escriben simplemente «m» para longitud y reservan «m²» y «m³» para superficie y volumen.
Más sobre presupuestos
Haz el presupuesto sin plantilla
Metes las partidas, la app calcula el IVA y los totales, genera el PDF con tu logo y el cliente lo firma en el móvil. Guarda tus precios para no volver a teclearlos.
🚀 Empezar gratis — sin tarjeta