Uczciwe porównanie 6 głównych opcji do zarządzania wycenami i fakturami budowlanymi. Bez ukrytych warunków.
| Funkcja | PresupuestAPP | Holded | Quipu | Houzz Pro | Joist | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Cena | ||||||
| Plan darmowy | ✓ Do 3 wycen | ✕ | ✕ Tylko 14 dni | ✕ Tylko próba | ✓ Do 5 klientów | ✓ Gratis |
| Cena miesięczna (Freelancer) | 9,99 €/mies. · 79,99 €/rok | 29–99 €/mes | 9,90–19,90 €/mies. | 85–165 €/mes | ~28 €/mies. | 0–9 €/mes |
| Bez prowizji od płatności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📄 Wyceny i faktury | ||||||
| Profesjonalny PDF z logo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ręcznie |
| Szablony według branży | ✓ 14 branż | ✕ | ✕ | Tylko projekt | ✕ | ✕ |
| Automatyczne pomiary m², m³ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Ręcznie |
| Kontrola materiałów i robocizny | ✓ | Częściowo | Podstawowo | ✓ | ✓ | Ręcznie |
| ⚖️ Faktury odporne na manipulację | ||||||
| Hash SHA-256 + QR (obowiązkowe w Hiszpanii od 2027) | ✓ W zestawie | Dodatek € | Plan Freelancer+ | ✕ Nie dla Hiszpanii | ✕ Nie dla Hiszpanii | ✕ |
| Hash SHA-256 + QR na fakturze | ✓ | Plan Freelancer+ | Tylko TicketBAI | ✕ | ✕ | ✕ |
| Zgodny z RODO (Hiszpania / UE) | ✓ | ✓ | ✓ | RODO częściowo | ✕ USA | Zależy |
| ✍️ Podpis i płatności | ||||||
| Podpis cyfrowy klienta (eIDAS) | ✓ W zestawie | Dodatek € | ✕ | Bez eIDAS | Bez eIDAS | ✕ |
| Kontrola płatności i płatności częściowych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ręcznie |
| Link do płatności (Stripe / bramka) | ✓ Stripe | ✓ | Własna bramka | ✓ | ✓ | ✕ |
| 📱 Komunikacja i mobilność | ||||||
| Wysyłka przez WhatsApp jednym tapnięciem | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Asystent głosowy IA (dyktowanie wyceny) | ✓ Celeste IA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Instalowalna PWA / Aplikacja mobilna | ✓ PWA | Aplikacja iOS/Android | Aplikacja iOS/Android | Aplikacja iOS/Android | Aplikacja iOS/Android | Web |
| Działa bez połączenia (offline) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Ograniczone | ✓ |
| 📊 Analityka i zarządzanie | ||||||
| Dashboard ze statystykami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ręcznie |
| Marża brutto na budowie | ✓ | Z księgowością | Podstawowo | ✓ | ✓ | Ręcznie |
| Sieć profesjonalistów / klientów B2C | ✓ Sieć Pro | ✕ | ✕ | ✓ Marketplace | ✕ | ✕ |
| Wielojęzyczny (8+ języków) | ✓ 8 języków | ✓ | ES / CA | ✓ | Tylko EN | Ręcznie |
Ten sam poziom profesjonalny. Bardzo różna cena.
Bez umowy długoterminowej · Bez prowizji
Zacznij za darmo już dziś — bez karty kredytowej, bez instalacji. Twoja pierwsza wycena w mniej niż 2 minuty.
🚀 Utwórz konto za darmo →